| Название | Местоположение | Длина, м | Тип | Год | Примечание |
|---|
| Делавэрский акведук | Штат Нью-Йорк, США | &&&&&&&&&0137000.&&&&&0137 000 | Водопровод | 1945 | основной водопроводный туннель города Нью-Йорка, пробуренный через скальные породы |
| Водный тоннель Пяйянне | Южная Финляндия, Финляндия | &&&&&&&&&0120000.&&&&&0120 000 | Водопровод | 1982 | поперечное сечение 16 м2 |
| Водный тоннель Дахофан[англ.] | Провинция Ляонин, Китай | &&&&&&&&&&085320.&&&&&085 320 | Водопровод | 2009 | 8 м в диаметре[1] |
| Тоннель Оранж-фиш ривер[англ.] | Южно-Африканская Республика | &&&&&&&&&&082800.&&&&&082 800 | Водопровод | 1972 | длиннейший подземный водовод в южном полушарии; поперечное сечение 22.5 м2 |
| Водный тоннель Больмена[англ.] | Крунуберг/Сконе, Швеция | &&&&&&&&&&082000.&&&&&082 000 | Водопровод | 1987 | поперечное сечение 8 м2 |
| Метрополитен Чэнду: Линия 6[англ.] | Чэнду, Китай | &&&&&&&&&&068223.&&&&&068 223 | Метрополитен | 2020 | самый длинный тоннель метрополитена; самый длинный железнодорожный тоннель в мире |
| Метрополитен Циндао: Линия 1[англ.] | Циндао, Китай | &&&&&&&&&&059818.&&&&&059 818 | Метрополитен | 2020—2021 | |
| Метрополитен Гуанчжоу: Линия 18[англ.] | Гуанчжоу, Китай | &&&&&&&&&&058300.&&&&&058 300 | Метрополитен | 2021 | |
| Метрополитен Гуанчжоу: Линия 3[англ.] | Гуанчжоу, Китай | &&&&&&&&&&057930.&&&&&057 930 | Метрополитен | 2005—2018 | |
| Московский метрополитен: линия 11 | Москва, Россия | &&&&&&&&&&057500.&&&&&057 500 | Метрополитен | 1969—2023 | Большая кольцевая линия. Первый участок был открыт 11 августа 1969 года в составе Замоскворецкой линии |
| Готардский базисный тоннель | Лепонтинские Альпы, Швейцария | &&&&&&&&&&057091.&&&&&057 091 | Железная дорога | 2016 | Самый длинный железнодорожный тоннель мира (кроме метро). Участок новой Готардской железной дороги. Подготовительные работы были начаты в 1993, строительство — в 2003. Два тоннеля (Восточный &&&&&&&&&&057104.&&&&&057 104, Западный &&&&&&&&&&057017.&&&&&057 017), диаметр 8,8—9,5 м. |
| Пекинский метрополитен: Линия 10[англ.] | Пекин, Китай | &&&&&&&&&&057024.&&&&&057 024 | Метрополитен | 2010—2012 | |
| Тоннель Сэйкан | Сангарский пролив, Япония | &&&&&&&&&&053850.&&&&&053 850 | Железная дорога | 1988 | поперечное сечение 74 м2; в тоннеле есть 2 подземные станции |
| Пекинский метрополитен: Линия 6[англ.] | Пекин, Китай | &&&&&&&&&&053400.&&&&&053 400 | Метрополитен | 2012—2018 | |
| Сеульский метрополитен: Линия 5[англ.] | Сеул, Южная Корея | &&&&&&&&&&051700.&&&&&051 700 | Метрополитен | 1995—2021 | с 1995 по 2010 самый длинный тоннель метрополитена |
| Водный тоннель Желивка[2] | Среднечешский край, Чехия | &&&&&&&&&&051075.&&&&&051 075 | Водопровод | 1972 | поперечное сечение 5 м2 |
| Евротоннель |  Ла-Манш, Великобритания/Франция | &&&&&&&&&&050450.&&&&&050 450 | Железная дорога | 1994 | самый длинный подводный сегмент, самый длинный международный тоннель |
| Тоннель Арпа-Севан[3][4][5] | Армения | &&&&&&&&&&048314.&&&&&048 314 | Водовод | 1981 | построен для подъёма уровня воды в озере Севан. Не является непрерывным — состоит из двух отдельных участков длиной 18,7 и 29,6 км соответственно. |
| Московский метрополитен: линия 9 | Москва, Россия | &&&&&&&&&&041470.&&&&&041 470 | Метрополитен | 1983—2002 | |
| Линия 12 мадридского метрополитена[англ.] (Metro Sur) | Мадрид, Испания | &&&&&&&&&&040960.&&&&&040 960 | Метрополитен | 1999—2003 | самый длинный тоннель Испании |
| Линия Оэдо (Тотёмаэ — Сиодомэ — Хикаригаока) | Токио, Япония | &&&&&&&&&&040700.&&&&&040 700 | Метрополитен | 1991—2000 | самый длинный тоннель метрополитена в Японии |
| Шанхайский метрополитен: Линия 7[англ.] | Шанхай, Китай | &&&&&&&&&&040200.&&&&&040 200 | Метрополитен | 2009—2011 | |
| ГЭС Каурахньюкар | Эйстюрланд, Исландия | &&&&&&&&&&039700.&&&&&039 700 | Гидроэнергетика | 2003—2007 | 7,2—7,6 м в диаметре; часть комплекса тоннелей общей длиной 72 км |
| Акведук Куаббин[англ.] | Массачусетс, США | &&&&&&&&&&039600.&&&&&039 600 | Водопровод | 1897—1905 | |
| Сеульский метрополитен: Линия 3[англ.] | Сеул, Южная Корея | &&&&&&&&&&038200.&&&&&038 200 | Метрополитен | 1985—2010 | |
| Московский метрополитен: линия 6 | Москва, Россия | &&&&&&&&&&037800.&&&&&037 800 | Метрополитен | 1958—1990 | самый длинный железнодорожный тоннель в мире с 1978 по 1984 (31,1 км) и с ноября 1987 по март 1988 (34 км); с 1990 по 1995 самый длинный тоннель метрополитена |
| Шэньчжэньский метрополитен: Линия 1[англ.] | Шэньчжэнь, Китай | &&&&&&&&&&037497.&&&&&037 497 | Метрополитен | 2009—2011 | |
| Шэньчжэньский метрополитен: Линия 2[англ.] | Шэньчжэнь, Китай | &&&&&&&&&&036146.&&&&&036 146 | Метрополитен | 2010—2011 | |
| Сингапурский метрополитен: Кольцевая линия[англ.] | Сингапур | &&&&&&&&&&035700.&&&&&035 700 | Метрополитен | 2009—2012 | |
| Линия 2Пусанского метрополитена | Пусан, Южная Корея | &&&&&&&&&&035500.&&&&&035 500 | Метрополитен | 1999—2009 | |
| Сеульский метрополитен: Линия 6[англ.] | Сеул, Южная Корея | &&&&&&&&&&035100.&&&&&035 100 | Метрополитен | 2001 | |
| Сеульский метрополитен: Линия 3[англ.] | Сеул-Инчхон, Южная Корея | &&&&&&&&&&047600.&&&&&047 600 | Метрополитен | 2000—2012 | |
| Базисный туннель Лётчберг | Бернские Альпы, Швейцария | &&&&&&&&&&034577.&&&&&034 577 | Железная дорога | 2007 | западная недостроенная труба 27,2 км |
| Московский метрополитен: линия 10 | Москва, Россия | &&&&&&&&&&043930.&&&&&043 930 | Метрополитен | 1995—2023 | |
| Линия 7 мадридского метрополитена: Больница Энарес — Питис | Мадрид, Испания | &&&&&&&&&&032919.&&&&&032 919 | Метрополитен | 1974—2007 | |
| Новый тоннель Гуань Цзяо[англ.] | Цинхай, Китай | &&&&&&&&&&032645.&&&&&032 645 | Железная дорога | 2014 | Самый длинный тоннель на обновляемом двухпутном участке Синин-Голмуд Цинцзанской железной дороги, самый длинный тоннель в Китае, 3323,58—3380,97 м над уровнем моря. |
| Ратхаус Шпандау — Рудов (U7) | Берлин, Германия | &&&&&&&&&&031800.&&&&&031 800 | Метрополитен | 1924—1984 | самый длинный тоннель метрополитена в Германии; самый длинный железнодорожный тоннель в мире с 1984 по 1987 |
| Коте-Верту[англ.] — Монморанси[англ.] (Линия 2 Оранж[англ.]) | Монреаль, Канада | &&&&&&&&&&030798.&&&&&030 798 | Метрополитен | 1966—2007 | самый длинный тоннель Канады |
| Петербургский метрополитен: линия 2 | Санкт-Петербург, Россия | &&&&&&&&&&030100.&&&&&030 100 | Метрополитен | 1961—2006 | |
| Петербургский метрополитен: линия 1 | Санкт-Петербург, Россия | &&&&&&&&&&029600.&&&&&029 600 | Метрополитен | 1955—1978 | |
| Шанхайский метрополитен: Линия 10[англ.] | Шанхай, Китай | &&&&&&&&&&029600.&&&&&029 600 | Метрополитен | 2010 | |
| Тоннель Гуадаррама[англ.][6] | Сьерра-де-Гуадаррама, Испания | &&&&&&&&&&028377.&&&&&028 377 | Железная дорога | 2007 |
| Тоннель Тайханшань[англ.][7] | Тайханшань, Китай | &&&&&&&&&&027848.&&&&&027 848 | Железная дорога | 2008 | на железной дороге Шицзячжуан-Тайюань |
| Морден[англ.] — Ист Финчли[англ.] (Северная линия, Лондонский метрополитен) | Лондон, Англия | &&&&&&&&&&027800.&&&&&027 800 | Метрополитен | 1890—1940 | |
| Петербургский метрополитен: линия 3 | Санкт-Петербург, Россия | &&&&&&&&&&027622.&&&&&027 622 | Метрополитен | 1967—2018 | |
| Дайнити[англ.] — Нагахара[англ.] (Линия Танимати[англ.], Осакский метрополитен) | Осака, Япония | &&&&&&&&&&027100.&&&&&027 100 | Метрополитен | 1967—1983 | |
| Водный тоннель Меламчи[англ.] | из Меламчи[англ.] в Катманду | &&&&&&&&&&026000.&&&&&026 000 | Водоснабжение | 2021[8] | |
| Тоннель LEP |  CERN, Швейцария/Франция | &&&&&&&&&&026659.&&&&&026 659[9] | Ускоритель частиц | 1988 | замкнутое кольцо поперечным сечением 11,3—15,9 м2, используется под большой адронный коллайдер |
| Тоннель Хаккода[англ.](Тохоку-синкансэн) | Горы Хаккода, Япония | &&&&&&&&&&026455.&&&&&026 455 | Железная дорога | 2010 | поперечное сечение 64—74 м2 |
| Канаяма[англ.] — Нагоя[англ.] — Kanayama (Линия Мэйдзё[англ.], Метрополитен Нагоя) | Нагоя, Япония | &&&&&&&&&&026400.&&&&&026 400 | Метрополитен | 1965—2004 | |
| Оросительный тоннель Шанлыурфа | Турция | &&&&&&&&&&026400.&&&&&026 400 | Орошение | 2005 | [10] |
| Петербургский метрополитен: линия 5 | Санкт-Петербург, Россия | &&&&&&&&&&026240.&&&&&026 240 | Метрополитен | 1991—2019 | |
| Деривационный тоннель ГЭС Гилбер Гибе II | Эфиопия | &&&&&&&&&&026000.&&&&&026 000 | Гидроэнергетика | 2005—2009 | |
| Тоннель Иватэ-Итинохэ[англ.] | горный хребет Оу, Япония | &&&&&&&&&&025810.&&&&&025 810 | Железная дорога | 2002 | |
| Тоннель Мусил[11][12] | Вонджу, Южная Корея | &&&&&&&&&&025080.&&&&&025 080 | Железная дорога | 2020[13] | |
| Базисный тоннель Пахарес[англ.] | Астурия, Испания | &&&&&&&&&&024667.&&&&&024 667 | Железная дорога | 2023[14] | |
| Лердальский тоннель | Лердал — Эурланн, Норвегия | &&&&&&&&&&024510.&&&&&024 510 | Автомобильная дорога | 2000 | самый длинный автодорожный тоннель в мире |
| Жёлтая линия метрополитена Дели: ГТБ Нагар[англ.] — Катуб Минар[англ.][15] | Дели, Индия | &&&&&&&&&&024000.&&&&&024 000 | Метрополитен | 2004—2010 | самый длинный тоннель Индии |
| Линия 1 мадридского метрополитена: Вальдекаррос — Пинар-де Чамартин | Мадрид, Испания | &&&&&&&&&&023876.&&&&&023 876 | Метрополитен | 1919—2007 | |
| Винервальдский тоннель[англ.] | Запад Вены, Австрия | &&&&&&&&&&023844.&&&&&023 844[16] | Железная дорога | 2012 | самый длинный тоннель Австрии |
| Линия 6 мадридского метрополитена[англ.]: Кольцевая линия | Мадрид, Испания | &&&&&&&&&&023472.&&&&&023 472 | Метрополитен | 1979—2007 | |
| Ангригнон[англ.] — Оноре-Беаграунд[англ.] (Линия 1 Грин[англ.]) | Монреаль, Канада | &&&&&&&&&&023262.&&&&&023 262 | Метрополитен | 1966—2007 | |
| Линия 1 варшавского метрополитена: Кабаты — Млоцины | Варшава, Польша | &&&&&&&&&&023100.&&&&&023 100 | Метрополитен | 1983—2008 | самый длинный тоннель Польши |
| Тоннель Иияма[17] | Иияма, Япония | &&&&&&&&&&022251.&&&&&022 251 | Железная дорога | 2015 | Построен для Хокурику-синкансэна |
| Тоннель Дайсмизу[англ.] | Гора Танигава[англ.], Япония | &&&&&&&&&&022221.&&&&&022 221 | Железная дорога | 1982 | |
| Тоннель Воротан-Арпа[18] | Армения | &&&&&&&&&&021652.&&&&&021 652 | Водовод | 2004 | построен для подъёма уровня воды в озере Севан |
| Тоннель Ушаолин | Увэй, Китай | &&&&&&&&&&021050.&&&&&021 050 | Железная дорога | 2006 | второй туннель открыт в 2007 году |
| Тоннель УНК | Протвино, Россия | &&&&&&&&&&021000.&&&&&021 000 | Ускоритель частиц | 1994 (сбойка) | по назначению не используется |
| Киевский метрополитен: Линия 2 | Киев, Украина | &&&&&&&&&&020950.&&&&&020 950 | Метрополитен | 1976—2013 | самый длинный тоннель Украины |
| Линия 1 барселонского метрополитена | Барселона, Испания | &&&&&&&&&&020700.&&&&&020 700 | Метрополитен | 1926—1992 | |
| Тоннель Гумзангл[19] | Пусан, Южная Корея | &&&&&&&&&&020323.&&&&&020 323 | Железная дорога | 2010 | Скоростная линия Генгбу[англ.] |
| Ryfast | Ставангер—Странн, Норвегия | &&&&&&&&&&020000.&&&&&020 000 | Автомобильная дорога | 2019[20] | Самый длинный в мире подводный автомобильный тоннель; состоит из двух последовательных тоннелей 5,6 км и 14,4 км. |
| Электрическая линия Лондона[21] | Лондон, Великобритания | &&&&&&&&&&020000.&&&&&020 000[22] | Тоннель для линии электропередачи | 2005 | Компания National Grid, диаметр 3 м, кольцо 400 киловольт, подвесной монорельс |
| Симплонский тоннель |  Лепонтинские Альпы, Швейцария/Италия | &&&&&&&&&&019803.&&&&&019 803 | Железная дорога | 1906 | тоннель обратного направления открыт в 1922 году (длиной &&&&&&&&&&019824.&&&&&019 824 м); до 1978 года самый длинный железнодорожный тоннель мира |
| Линия Фолло[англ.] | Осло, Норвегия | &&&&&&&&&&019500.&&&&&019 500 | Железная дорога | 2022[23] | |
| Московский метрополитен: Линия 5 | Москва, Россия | &&&&&&&&&&019400.&&&&&019 400 | Метрополитен | 1950—1954 | |
| Камчикский тоннель | Ташкентская/Наманганская область, Узбекистан | &&&&&&&&&&019200.&&&&&019 200 | Железная дорога | 2016 | самый длинный железнодорожный тоннель на территории бывшего СССР (не считая метрополитенов) |
| Минский метрополитен: Линия 1 | Минск, Беларусь | &&&&&&&&&&019100.&&&&&019 100 | Метрополитен | 1984—2014 | самый длинный тоннель Беларуси |
| Тоннель Верина[англ.] | Сильвретские Альпы[англ.], Швейцария | &&&&&&&&&&019058.&&&&&019 058 | Железная дорога | 1999 | однопутный с разъездами; колея 1000 мм |
| Син Каммон | Пролив Каммон, Япония | &&&&&&&&&&018713.&&&&&018 713 | Железная дорога | 1975 | |
| Валья | Болонья — Флоренция, Италия | &&&&&&&&&&018711.&&&&&018 711 | Железная дорога | 2009 | Скоростная линия Больнья-Флоренция[англ.] |
| Аппенинский базисный тоннель[англ.] | Апеннинские горы, Италия | &&&&&&&&&&018507.&&&&&018 507 | Железная дорога | 1934 | |
| Циньлин I—II | Циньлин, Китай | &&&&&&&&&&018457.&&&&&018 457 | Железная дорога | 2002 | Двухколейный путь[24] |
| Деривационный тоннель Татевской ГЭС | Армения | &&&&&&&&&&018400.&&&&&018 400 | Гидроэнергетика | 1970 | |
| Минский метрополитен: Линия 2 | Минск, Беларусь | &&&&&&&&&&018100.&&&&&018 100 | Метрополитен | 1990—2005 | |
| Чжуннаньшань | Китай | &&&&&&&&&&018040.&&&&&018 040 | Автомобильная дорога | 2007 | самый длинный автомобильный тоннель в Китае |
| Линия 2 афинского метрополитена | Афины, Греция | &&&&&&&&&&017900.&&&&&017 900 | Метрополитен | 1991-2011 | |
| Харьковский метрополитен: Линия 1 | Харьков, Украина | &&&&&&&&&&017300.&&&&&017 300 | Метрополитен | 1975 | |
| Тоннель Мави (Синий тоннель)[25] | Конья, Турция | &&&&&&&&&&017034.&&&&&017 034 | Водоснабжение / Орошение | 2012 | |
| Готардский автомобильный тоннель | Лепонтинские Альпы, Швейцария | &&&&&&&&&&016918.&&&&&016 918 | Автомобильная дорога | 1980 | |
| Линия 4 барселонского метрополитена[англ.] | Барселона, Испания | &&&&&&&&&&016700.&&&&&016 700 | Метрополитен | 1929—1999 | |
| Линия 3 барселонского метрополитена | Барселона, Испания | &&&&&&&&&&016600.&&&&&016 600 | Метрополитен | 1924—2001 | |
| Линия 5 барселонского метрополитена | Барселона, Испания | &&&&&&&&&&016600.&&&&&016 600 | Метрополитен | 1959—1983 | |
| Линия 8 (мадридский метрополитен): Ньювос министереус — Аэропорт | Мадрид, Испания | &&&&&&&&&&016467.&&&&&016 467 | Метрополитен | 1998—2007 | |
| Линия 3 (мадридский метрополитен): Монклоа[англ.] — Вильяверде Альто | Мадрид, Испания | &&&&&&&&&&016424.&&&&&016 424 | Метрополитен | 1939—2007 | |
| Линия 3 афинского метрополитена[26] | Афины, Греция | &&&&&&&&&&016400.&&&&&016 400 | Метрополитен | 1991—2008 | общая длина линии 3 составляет 39,6 км |
| Тоннель Рокко[27] | Гора Рокко, Япония | &&&&&&&&&&016250.&&&&&016 250 | Железная дорога | 1972 | |
| Тоннель Солан[28] | Dongbaeksan-Dongye, Канвондо, Линия Тхэбэк, Южная Корея | &&&&&&&&&&016240.&&&&&016 240 | Железная дорога | 2012 | Включает в себя спираль |
| Тоннель Хендерсон[29] | Передовой хребет, США | &&&&&&&&&&015800.&&&&&015 800[30] | Железная дорога | 1976 | узкоколейная железная дорога, заменённая ленточным конвейером в 1999 году. Только один вход (служил как подземный рудник)[31] |
| Базисный тоннель Фурка | Урнерские Альпы[англ.], Швейцария | &&&&&&&&&&015442.&&&&&015 442 | Железная дорога | 1982 | одноколейная дорога с разъездами; колея 1000 мм |
| Базисный тоннель Сенери[англ.] | Лепонтинские Альпы, Швейцария | &&&&&&&&&&015400.&&&&&015 400 | Железная дорога | 2020 | Участок новой Готардской железной дороги. |
| Харуна | Префектура Гумма, Япония | &&&&&&&&&&015350.&&&&&015 350 | Железная дорога | 1982 | |
| Северомуйский тоннель | Северо-Муйский хребет, Россия | &&&&&&&&&&015343.&&&&&015 343 | Железная дорога | 2001 | постоянная эксплуатация с декабря 2003 |
| Фиренцуола | Болонья — Фиренцуола, Италия | &&&&&&&&&&015285.&&&&&015 285 | Железная дорога | 2009 | Скоростная линия Больнья-Флоренция[англ.] |
| Деривационный тоннель Ингурской ГЭС | Грузия | &&&&&&&&&&015279.&&&&&015 279 | Гидроэнергетика | 1978 | Не является непрерывным — пересекает два горных ущелья при помощи акведуков |
| Тоннель Горигаминэ[27] | Такасаки — Нагано, Япония | &&&&&&&&&&015175.&&&&&015 175 | Железная дорога | 1997 | |
| Тоннель Монте Санто-Марко[англ.] | Паола — Козенца, Италия | &&&&&&&&&&015040.&&&&&015 040 | Железная дорога | 1987 | |
| Готардский железнодорожный тоннель | Лепонтинские Альпы, Швейцария | &&&&&&&&&&015003.&&&&&015 003 | Железная дорога | 1882 | до 1906 года самый длинный тоннель мира |
| Накаяма | Хребет Накаяма, Хонсю, Япония | &&&&&&&&&&014857.&&&&&014 857 | Железная дорога | 1982 | |
| Дангаринский тоннель[32][33] | Нурек, Таджикистан | &&&&&&&&&&014800.&&&&&014 800 | Водовод | 1987 | |
| Петербургский метрополитен: линия 4 | Санкт-Петербург, Россия | &&&&&&&&&&014800.&&&&&014 800 | Метрополитен | 1985—2024 | |
| Кьяоне эль Саргенто — Промышленная железная дорога Кьяоне — Корпорация Southern Peru Copper | Ило-Токуипала/Кьяоне, Перу | &&&&&&&&&&014724.&&&&&014 724 | Железная дорога | 1975 | |
| Тоннель Монт Макдональд[англ.] | Перевал Роджер, Национальный парк Глейшер, Канада | &&&&&&&&&&014723.&&&&&014 723 | Железная дорога | 1989 | |
| Тоннель Лёчберг[англ.] | Швейцарские Альпы, Швейцария | &&&&&&&&&&014612.&&&&&014 612 | Железная дорога | 1913 | |
| Тоннель Ромерико[англ.] | Осло — Лиллестрём, Норвегия | &&&&&&&&&&014580.&&&&&014 580 | Железная дорога | 1999 | |
| Тоннельбана 3 (синяя линия), Кунгстрэдгорден — Хьюлста | Стокгольм, Швеция | &&&&&&&&&&014300.&&&&&014 300 | Метрополитен | 1975—1977 | |
| Даяошан[34] | Горы Нанлин, Китай | &&&&&&&&&&014294.&&&&&014 294 | Железная дорога | 1987 | |
| Деривационный тоннель № 2 Зарамагской ГЭС | Северная Осетия, Россия | &&&&&&&&&&014226.&&&&&014 226 | Гидроэнергетика | 2015[35] | Часть комплекса сооружений Зарамагской ГЭС. |
| Лиссабонский метрополитен — Синяя (Сигал) линяя | Лиссабон, Португалия | &&&&&&&&&&014000.&&&&&014 000 | Метрополитен | 1959—2007 | |
| Автомобильный тоннель Арльберг[англ.] | Арльберг, Австрия | &&&&&&&&&&013972.&&&&&013 972 | Автомобильная дорога | 1978 | |
| Тоннель Хокурику | Гора Киномэ, Япония | &&&&&&&&&&013870.&&&&&013 870 | Железная дорога | 1962 | |
| Фрежу (Мон-Сенис) |  Альпы, Франция/Италия | &&&&&&&&&&013636.&&&&&013 636 | Железная дорога | 1871 | до 1882 года самый длинный тоннель мира |
| Мармарай | Стамбул, Турция | &&&&&&&&&&013600.&&&&&013 600 | Железная дорога | 2013 | Построен в зоне стыка двух континентальных плит |
| Тоннель Симидзу[англ.][27] | Гора Танигава[англ.], Япония | &&&&&&&&&&013500.&&&&&013 500 | Железная дорога | 1967 | |
| Железнодорожный тоннель Савио[англ.] | Хельсинки — Керава, Финляндия | &&&&&&&&&&013500.&&&&&013 500 | Железная дорога | 2008 | |
| Тоннель Хекс Ривер[англ.][36] | Перевал Хекс Ривер[англ.], ЮАР | &&&&&&&&&&013400.&&&&&013 400 | Железная дорога | 1989 | |
| Тоннель Вонхе[37][38] | Ульсан, Южная Корея | &&&&&&&&&&013270.&&&&&013 270 | Железная дорога | 2010 | скоростная линия Генгбу[англ.] |
| Тоннель Склерно[39] | Южный Тироль, Италия | &&&&&&&&&&013159.&&&&&013 159 | Железная дорога | 1993 | |
| Железная дорога Генуя-Вентимилья[англ.] | Генуя — Вентимилья, Италия | &&&&&&&&&&013135.&&&&&013 135 | Железная дорога | 2001 | в тоннеле есть подземная станция («Сан-Ремо») |
| Линия 2 барселонского метрополитена | Барселона, Испания | &&&&&&&&&&013100.&&&&&013 100 | Метрополитен | 1985—1997 | |
| Аки | Санъё-синкансэн, Япония | &&&&&&&&&&013030.&&&&&013 030 | Железная дорога | 1975 | |
| Тоннель Сиэшан[англ.] | Тайбэй — Иилань, Тайвань | &&&&&&&&&&012942.&&&&&012 942 | Автомобильная дорога | 2006 | |
| Существует большое количество тоннелей короче 13 км |